Pioneer SPEC-1 recap list
JP, start your own thread on that subject, you'll get more attention. However, look through this thread here, it might help you.
Reputable service techs in your state.
And here is the recap list! Glenn, I know you have done a lot more of these things then me, tell me if there's anything that I should change or I should add. I've checked every cap and transistor in the list against the boards themselves, so it is 100% accurate, at least for this SPEC-1.
Pioneer SPEC-1 recap list
Input Circuit Board (AWF-017) (Q1 & 3 and Q2 & 4 is recommended for gain matching)
AWF-017: C7: 10uF 25v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
AWF-017: C8: 10uF 25v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
AWF-017: C9: 470uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A471 470uF 10v
AWF-017: C10: 470uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A471 470uF 10v
AWF-017: C15: 3.3uF 63v CEA: 667-EEU-FC2A3R3 3.3uF 100v
AWF-017: C16: 3.3uF 63v CEA: 667-EEU-FC2A3R3 3.3uF 100v
AWF-017: C27: 22uF 16v BP: 647-UES1E220MEM 22uF 25v
AWF-017: C28: 22uF 16v BP: 647-UES1E220MEM 22uF 25v
Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q5: 2SC1775: 512-KSC1845FTA
Q6: 2SC1775: 512-KSC1845FTA
Q7: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q8: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q9: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q10: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Power Supply Board (AWR-094)
AWR-094: C1: 100uF 63v CEA: 647-UPW2A101MHD 100uF 100v
AWR-094: C2: 100uF 63v CEA: 647-UPW2A101MHD 100uF 100v
AWR-094: C5: 220uF 35v CEA: 647-UPW1H221MPD 220uF 50v
AWR-094: C6: 470uF 50v CEA: 647-UPW1J681MHD3 680uF 63v
AWR-094: C7: 470uF 50v CEA: 647-UPW1J681MHD3 680uF 63v
AWR-094: C10: 100uF 50v CEA: 647-UPW2A101MHD 100uF 100v
AWR-094: C11: 220uF 25v CEA: 647-UPW1H221MPD 220uF 50v
AWR-094: C12: 330uF 25v CEA: 647-UPW1V331MPD 330uF 35v
Q1: 2SD313: 863-MJE15032G
Q2: 2SB507: 863-MJE15033G
Q3: 2SC869: 512-KSC2383YTA
Q4: 2SA628: 512-KSA1013YBU
Q5: 2SC945: 512-KSC2383YTA
Q6: 2SA628: 512-KSA1013YBU
Q7: 2SD313: 863-MJE15032G
Mixing Amp Board (AWM-083)
AWM-083: C2: 1uF 50v CEANL: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWM-083: C5: 4.7uF 50v CEA: 667-EEU-FC1H4R7 4.7uF 50v
AWM-083: C7: 1uF 50v CEANL: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWM-083: C8: 1uF 50v CEANL: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWM-083: C9: 1uF 50v CEANL: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWM-083: C14: 100uF 25v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWM-083: C15: 100uF 25v CEA: 667-EEU-FM1H101 100uF 50v
AWM-083: C16: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWM-083: C17: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWM-083: C18: 2.2uF 63v CEA: 667-EEU-FC2A2R2 2.2uF 100v
Q1: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
Q2: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q5: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
Q6: 2SC1313: 512-KSC1845FTA
Relay: 653-MY4-02-DC24
Filter Amp Board (AWM-082) (The "B" revision of this board has a 1000uF 25v CEA cap in front of the reed relay, unknown cap number.)
AWM-082: C1: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C2: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C3: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C4: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C5: 33uF 25v BP: 647-UES1E330MPM 33uF 25v
AWM-082: C6: 33uF 25v BP: 647-UES1E330MPM 33uF 25v
AWM-082: C7: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v (Silk screen polarity is wrong!)
AWM-082: C8: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v (Silk screen polarity is wrong!)
AWM-082: C9: 4.7uF 35v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-082: C10: 4.7uF 35v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-082: C27: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v (Silk screen polarity is wrong!)
AWM-082: C28: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v (Silk screen polarity is wrong!)
AWM-082: C29: 4.7uF 35v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-082: C30: 4.7uF 35v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWM-082: C31: 10uF 25v CEANL: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWM-082: C32: 10uF 25v CEANL: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWM-082: C33: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C34: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C35: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C36: 3.3uF 25v BP: 647-UES1H3R3MDM 3.3uF 50v
AWM-082: C37: 100uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWM-082: C38: 100uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1E101 100uF 25v
AWM-082: C51: 470uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1A471 470uF 10v
AWM-082: C52: 10uF 16v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
AWM-082: C53: 10uF 16v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
Q1: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q2: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q3: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q4: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q5: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q6: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q7: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q8: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q9: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q10: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q11: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q12: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q15: 2SC1166: 512-KSC2690AYS
Q16: 2SC945: 512-KSC2383YTA
Q17: 2SC945: 512-KSC2383YTA
If B revision, then add this to BOM:
667-EEU-FM1V102 | 1
Fuse Board (AWX-091)
AWX-091: C8: 1000uF 80v CEA (Snap-in): 647-LGY2A102MELA30 1000uF 100v
AWX-091: C9: 1000uF 80v CEA (Snap-in): 647-LGY2A102MELA30 1000uF 100v
AWX-091: C10: 1000uF 50v CEA: 647-UPW1J102MHD 1000uF 63v
Tone Amp Board (AWG-035) (Q1 & 3 and Q2 & 4 should be gain matched)
AWG-035: C67: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-035: C68: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-035: C69: 10uF 25v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
AWG-035: C70: 10uF 25v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
AWG-035: C75: 220uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1E221 220uF 25v
AWG-035: C76: 220uF 6.3v CEA: 667-EEU-FM1E221 220uF 25v
AWG-035: C83: 3.3uF 63v CEA: 667-EEU-FC2A3R3 3.3uF 100v
AWG-035: C84: 3.3uF 63v CEA: 667-EEU-FC2A3R3 3.3uF 100v
AWG-035: C87: 22uF 16v CEANL: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-035: C88: 22uF 16v CEANL: 647-UKL1V220KEDANA 22uF 35v
AWG-035: C91: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-035: C92: 2.2uF 50v CEANL: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-035: C93: 10uF 25v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
AWG-035: C94: 10uF 25v CEA: 667-EEA-FC1E100 10uF 25v
Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU
Q5: 2SC1775: 512-KSC1845FTA
Q6: 2SC1775: 512-KSC1845FTA
Q7: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q8: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q9: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q10: 2SA912: 512-KSA1013YBU
Q11: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
Q12: 2SC1885: 512-KSC2383YTA
BOM List
667-EEA-FC1E100 | 8
667-EEU-FM1A471 | 3
667-EEU-FC2A3R3 | 4
647-UES1E220MEM | 2
647-UPW2A101MHD | 3
647-UPW1H221MPD | 2
647-UPW1V331MPD | 1
647-UPW1J102MHD | 1
647-UPW1J681MHD3 | 2
647-UKL1H010KDDANA | 4
647-UKL1H2R2KDDANA | 10
667-EEU-FM1H101 | 2
667-EEU-FC1H4R7 | 1
667-EEU-FC2A2R2 | 1
647-UES1H3R3MDM | 8
647-UES1E330MPM | 2
647-UKL1H4R7KDDANA | 4
647-UKL1E100KDDANA | 2
667-EEU-FM1E101 | 2
667-EEU-FM1E221 | 2
647-UKL1V220KEDANA | 2
647-LGY2A102MELA30 | 2
512-KSA992FBU | 10
512-KSC1845FTA | 8
512-KSC2383YTA | 18
512-KSA1013YBU | 10
863-MJE15032G | 2
863-MJE15033G | 1
512-KSC2690AYS | 1
653-MY4-02-DC24 | 1
All parts were confirmed to be in stock at the time of posting.